纖維名稱 | 公定回潮率 | 纖維名稱 | 公定回潮率 |
棉 | 8.5 | 維勒夫特 | 13 |
苧麻 | 12 | 滌綸 | 0.4 |
羊毛 | 15 | 錦綸 | 4.5 |
蠶絲 | 11 | 維綸 | 5 |
粘膠 | 13 | 腈綸 | 2 |
醋脂 | 7 | 丙綸 | 0 |
木代爾 | 13 | 氯綸 | 0 |
天絲 | 13 | 聚乳酸纖維 | 0.4 |
銅氨 | 13 |
纖維名稱 | 公定回潮率 | 纖維名稱 | 公定回潮率 |
棉 | 8.5 | 維勒夫特 | 13 |
苧麻 | 12 | 滌綸 | 0.4 |
羊毛 | 15 | 錦綸 | 4.5 |
蠶絲 | 11 | 維綸 | 5 |
粘膠 | 13 | 腈綸 | 2 |
醋脂 | 7 | 丙綸 | 0 |
木代爾 | 13 | 氯綸 | 0 |
天絲 | 13 | 聚乳酸纖維 | 0.4 |
銅氨 | 13 |
共有條評論 網友評論